过去20年面对防阵球员防守时每75回合得分榜:恩比德36.1分最高




直播吧8月6日讯 今天,数据媒体Automatic晒出了过去20个赛季,在面对当赛季的最佳防守阵容球员(包括一阵和二阵)的防守时,每75回合的得分榜(rTS%为高出联盟平均TS%的水平),恩比德36.1分最高。恩比德、库里、杜兰特、亚历山大皆三次上榜。
具体为:
1、恩比德 2023-24赛季 每75回合 36.1分
2、安东尼 2011-12赛季 每75回合 34.7分
3、哈登 2018-19赛季 每75回合 34.3分
4、威斯布鲁克 2016-17赛季 每75回合 34.0分
5、库里 2025-26赛季 每75回合 33.9分
6、亚历山大 2025-26赛季 每75回合 33.6分
7、东契奇 2020-21赛季 每75回合 33.5分
8、库里 2015-16赛季 每75回合 33.2分
9、詹姆斯 2009-10赛季 每75回合 32.7分
10、阿德托昆博 2018-19赛季 每75回合 32.6分
11、伦纳德 2025-26赛季 每75回合 32.5分
12、杜兰特 2013-14赛季 每75回合 32.4分
13、托马斯 2016-17赛季 每75回合 32.4分
14、韦德 2008-09赛季 每75回合 32.3分
15、文班亚马 2025-26赛季 每75回合 32.2分
16、利拉德 2019-20赛季 每75回合 32.1分
17、亚历山大 2024-25赛季 每75回合 31.7分
18、阿德托昆博 2019-20赛季 每75回合 31.6分
19、特雷·杨 2021-22赛季 每75回合 31.5分
20、亚历山大 2023-24赛季 每75回合 31.5分
21、东契奇 2025-26赛季 每75回合 31.4分
22、恩比德 2021-22赛季 每75回合 31.3分
23、杜兰特 2015-16赛季 每75回合 31.3分
24、恩比德 2022-23赛季 每75回合 31.1分
25、杜兰特 2011-12赛季 每75回合 31.1分
26、伦纳德 2018-19赛季 每75回合 31.0分
27、库里 2020-21赛季 每75回合 30.9分
新闻
- 2026-10-08纳斯:恩比德训练非常刻苦 对其迟到遭詹姆斯批评的报道感到惊讶
- 2026-10-08纳斯:为胡克波尔蒂的受伤感到难受 他非常投入&愿意接受指导
- 2026-10-08詹姆斯今日训练后再次搭乘直升机返回纽约 在登机前挥手致意
- 2026-10-08纳斯谈内线伤病:博纳 沃克 韦德 詹姆斯都可以是中锋的候选人
- 2026-10-08纳斯:多数球员明日可出战对阵篮网的季前赛 主力球员将打半场
- 2026-10-0876人队记:安芬尼·西蒙斯、博纳、巴洛因伤缺席接下来两场季前赛
- 2026-10-08霍华德:15年前的小男孩沙拉夫贾姆茨 如今加盟魔术完成命运闭环
- 2026-10-08科比大女儿娜塔莉亚晒巴黎活动造型照 一袭浅色长裙亮相状态吸睛
- 2026-10-08亚当斯&博格丹澳门打卡曼巴理发店 亚当斯与科比涂鸦合影
- 2026-10-08媒体人:两家CBA俱乐部很接近签奥拉迪波 后者因自身方面问题婉拒